Càball Pasgaichte Adhair MV ABC Coitcheann AS/NZS 3599

Càball Pasgaichte Adhair MV ABC Coitcheann AS/NZS 3599

Sònrachaidhean:

    ’S e sreath de inbhean a th’ ann an AS/NZS 3599 airson càbaill phacaichte adhair (ABC) bholtaids mheadhanach (MV) a thathas a’ cleachdadh ann an lìonraidhean cuairteachaidh os cionn.
    AS/NZS 3599—Càbaill dealain—Pacaigeadh adhair—Inslithe poileimearach—Bholtaids 6.3511 (12) kV agus 12.722 (24) kV
    Tha AS/NZS 3599 a’ sònrachadh riatanasan dealbhaidh, togail agus deuchainn nan càbaill sin, a’ gabhail a-steach diofar earrannan airson càbaill le sgiath agus gun sgiath.

Mion-fhiosrachadh Luath

Clàr Paramadair

Iarrtas:

Bithear a’ cleachdadh càbaill adhair bholtaids mheadhanach sa mhòr-chuid airsonloidhnichean os cionn àrd-sgoileair pòlaichean no mar bhiadhairean do thogalaichean còmhnaidh.

asd
asd

Inbhe:

AS/NZS 3599 --- Càbaill dealain - Pacadh adhair - Inslithe poileimearach - Bholtaids 6.3511 (12) kV agus 12.722 (24) kV

Bholtaids:

6.6kV-22kV

Togail:

Sgrion giùlain: Sreath leth-ghiùlain eas-tharraingeach.
Insaladh: XLPE.
Sgrion Insulation: Sreath leth-ghiùlain eas-tharraingeach.
Sgrion meatailteach (roghainneil): Sgrion uèir copair no scrion teip copair.
Sgaradair: Teip leth-ghiùlain a ghabhas sèideadh.
Sguab a-muigh: HDPE.
Stiùiriche Taic:Uèirichean stàilinn ghalbhanaichte.
Tha trì cridheachan sgrionaichte le insaladh XLPE air am pasgadh timcheall air na uèirichean stàilinn ghalbhanaichte ann an leagan deas.

asd

Carson a thaghas tu sinn?

Bidh sinn a’ dèanamh càbaill càileachd le bhith a’ cleachdadh stuth àrd-inbhe:

Carson a thaghas tu sinn (2)
Carson a thaghas tu sinn (3)
Carson a thaghas tu sinn (1)
Carson a thaghas tu sinn (5)
Carson a thaghas tu sinn (4)
Carson a thaghas tu sinn (6)

Sgioba eòlais beairteach a tha eòlach air dè an t-iarrtas a th’ agad:

1212

Lusan le goireasan math agus comas gus lìbhrigeadh ann an àm a ghealltainn:

1213

Càbaill neo-sgrionaichte AL/XLPE/HDPE 6.35/11kV AS/NZS 3599 pàirt 1

Àireamh de Chridheachan x Earrann-tarsainn Ainmeil

Stiùiriche Ìre

Aonad Crochaidh Teachdaire

Raon Earrannach Ainmeil

Luchd a’ Briseadh

Trast-thomhas an Stiùiriche

Tiughas an Insalachaidh

Tiughas Sgrion Insulation

Tiughas na Slige

Tràigheadh

Àir. × mm²

mm

mm

mm

mm

Àir. × mm

mm²

kN

3 × 35 6.9 3.4 0.8 1.2 7/4.75 52.4 1370
3 × 50 8.1 3.4 0.8 1.2 7/4.75 54.6 1530
3 × 70 9.7 3.4 0.8 1.2 7/4.75 57.8 1790
3 × 95 11.4 3.4 0.8 1.2 7/4.75 61.3 2100
3 × 120 12.8 3.4 0.8 1.2 19/3.50 67.3 2540
3 × 150 14.2 3.4 0.8 1.2 19/3.50 70.1 2840
3 × 185 15.7 3.4 0.8 1.2 19/3.50 73.1 3190

 

Càbaill sgrìonaichte AS/ZNS 3599 pàirt 1 6.35/11kV AL/XLPE/CWS/HDPE

Àireamh de Chridheachan x Earrann-tarsainn Ainmeil

Trast-thomhas an Stiùiriche

Tiughas an Insalachaidh

Tiughas Sgrion Insulation

Sreath Sgrion Uèir Copair

Tiughas na Slige

Uèir Stàilinn Ghalbhanaichte

Raon Earrannach Ainmeil

Luchd a’ Briseadh

Àir. × mm²

mm

mm

mm

Àir. × mm

mm

Àir. × mm

mm²

kN

Sgrion dleasdanas aotrom
3 × 35 6.9 3.4 0.8 25/0.85 1.8 7/2.00 54.1 1820
3 × 35 6.9 3.4 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 58.1 2130
3 × 50 8.1 3.4 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 60.4 2300
3 × 70 9.7 3.4 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 63.6 2570
3 × 95 11.4 3.4 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 67.0 2900
3 × 120 12.8 3.4 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 69.8 3190
3 × 150 14.2 3.4 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 73.0 3530
3 × 185 15.7 3.4 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 76.0 3890
Sgrion trom-dhleastanais
3 × 35 6.9 3.4 0.8 40/0.85 1.8 7/2.00 54.1 2050
3 × 35 6.9 3.4 0.8 40/0.85 1.8 19/2.00 58.1 2360
3 × 50 8.1 3.4 0.8 23/1.35 1.8 19/2.00 62.4 2820
3 × 70 9.7 3.4 0.8 32/1.35 1.8 19/2.00 65.6 3440
3 × 95 11.4 3.4 0.8 39/1.35 1.8 19/2.00 69.0 4030
3 × 120 12.8 3.4 0.8 39/1.35 1.8 19/2.00 71.8 4320
3 × 150 14.2 3.4 0.8 39/1.35 1.9 19/2.00 75.0 4670
3 × 185 15.7 3.4 0.8 39/1.35 1.9 19/2.00 78.0 5020

 

Càbaill neo-sgrionaichte AL/XLPE/HDPE 12.7/22kV AS/NZS 3599 pàirt 1

Àireamh de Chridheachan x Earrann-tarsainn Ainmeil

Stiùiriche Ìre

Aonad Crochaidh Teachdaire

Raon Earrannach Ainmeil

Luchd a’ Briseadh

Trast-thomhas an Stiùiriche

Tiughas an Insalachaidh

Tiughas Sgrion Insulation

Tiughas na Slige

Tràigheadh

Àir. × mm²

mm

mm

mm

mm

Àir. × mm

mm²

kN

3 × 35 6.9 5.5 0.8 1.2 7/4.75 61.0 1780
3 × 50 8.1 5.5 0.8 1.2 7/4.75 63.3 1970
3 × 70 9.7 5.5 0.8 1.2 7/4.75 66.5 2260
3 × 95 11.4 5.5 0.8 1.2 7/4.75 69.9 2600
3 × 120 12.8 5.5 0.8 1.2 19/3.50 75.9 3070
3 × 150 14.2 5.5 0.8 1.2 19/3.50 78.7 3390
3 × 185 15.7 5.5 0.8 1.2 19/3.50 81.7 3760

 

Càbaill sgrìonaichte AL/XLPE/CW/HDPE 12.7/22kV AS/NZS 3599 pàirt 1

Àireamh de Chridheachan x Earrann-tarsainn Ainmeil

Trast-thomhas an Stiùiriche

Tiughas an Insalachaidh

Tiughas Sgrion Insulation

Sreath Sgrion Uèir Copair

Tiughas na Slige

Uèir Stàilinn Ghalbhanaichte

Raon Earrannach Ainmeil

Luchd a’ Briseadh

Àir. × mm²

mm

mm

mm

Àir. × mm

mm

Àir. × mm

mm²

kN

Sgrion dleasdanas aotrom
3 × 35 6.9 5.5 0.8 25/0.85 1.8 7/2.00 62.7 2280
3 × 35 6.9 5.5 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 66.7 2580
3 × 50 8.1 5.5 0.8 25/0.85 1.8 19/2.00 69.0 2780
3 × 70 9.7 5.5 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 72.6 3110
3 × 95 11.4 5.5 0.8 25/0.85 1.9 19/2.00 76.0 3460
3 × 120 12.8 5.5 0.8 25/0.85 2.0 19/2.00 79.2 3810
3 × 150 14.2 5.5 1.0 25/0.85 2.0 19/2.00 82.8 4230
3 × 185 15.7 5.5 1.0 25/0.85 2.1 19/2.00 86.2 4650
Sgrion trom-dhleastanais
3 × 35 6.9 5.5 0.8 40/0.85 1.8 7/2.00 62.7 2510
3 × 35 6.9 5.5 0.8 40/0.85 1.8 19/2.00 66.7 2810
3 × 50 8.1 5.5 0.8 23/1.35 1.8 19/2.00 71.0 3300
3 × 70 9.7 5.5 0.8 32/1.35 1.9 19/2.00 74.6 3970
3 × 95 11.4 5.5 0.8 39/1.35 1.9 19/2.00 78.0 4600
3 × 120 12.8 5.5 0.8 39/1.35 2.0 19/2.00 81.2 4950
3 × 150 14.2 5.5 1.0 39/1.35 2.0 19/2.00 84.8 5360
3 × 185 15.7 5.5 1.0 39/1.35 2.1 19/2.00 88.2 5790

 Dàta teicnigeach

Earrann-tarsainn ainmichte

Rangachadh Sruth Leantainneach

Adhair Fhathast

Gaoth 1m/s

Gaoth 2m/s

mm² A A A
35 105 145 165
50 125 170 200
70 150 215 250
95 180 260 300
120 205 300 350
150 230 340 395
185 265 390 450